Количество поданных заявлений на 18:00, 19.07.2025
Среднее специальное образование
Дневная форма получения образования на основе общего базового образования
(9 классов)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Специальность | План приёма | | Подано заявлений всего | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подано заявлений, всего |
5-04-0723-05 Производство пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий (Бюджет) | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | |
| 26 | 16 | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
Подано заявлений от абитуриентов из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
На условиях целевой подготовки | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Специальность | План приёма | | Подано заявлений всего | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подано заявлений, всего |
5-04-0723-02 Производство швейных изделий (Бюджет) | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | |
| 26 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Подано заявлений от абитуриентов из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
На условиях целевой подготовки | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Специальность | План приёма | | Подано заявлений всего | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подано заявлений, всего |
5-04-0714-15 Техническая эксплуатация оборудования легкой промышленности (Бюджет) | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | |
| 26 | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
Подано заявлений от абитуриентов из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
На условиях целевой подготовки | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Специальность | План приёма | | Подано заявлений всего | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подано заявлений, всего |
5-04-0412-01 Маркетинговая деятельность (Бюджет) | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | |
| 26 | - | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | 17 |
Подано заявлений от абитуриентов из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
На условиях целевой подготовки | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Специальность | План приёма | | Подано заявлений всего | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подано заявлений, всего |
5-04-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и контроль (Платно) | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | |
| 28 | - | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
Подано заявлений от абитуриентов из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
На условиях целевой подготовки | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Специальность | План приёма | | Подано заявлений всего | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подано заявлений, всего |
5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем (Платно) | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | |
| 26 | - | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 12 |
Подано заявлений от абитуриентов из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
На условиях целевой подготовки | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Среднее специальное образование
Дневная форма получения образования на основе общего среднего образования
(11 классов)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Специальность | План приёма | | Подано заявлений всего | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подано заявлений, всего |
5-04-0723-01 Моделирование, конструирование и технология швейных изделий (Бюджет) | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | |
| 26 | - | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Подано заявлений от абитуриентов из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
На условиях целевой подготовки | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Специальность | План приёма | | Подано заявлений всего | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подано заявлений, всего |
5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем (Платно) | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | |
| 26 | - | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
Подано заявлений от абитуриентов из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
На условиях целевой подготовки | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Среднее специальное образование
Заочная форма получения образования на основе общего среднего образования (11 классов) и ПТО
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Специальность | План приёма | | Подано заявлений всего | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подано заявлений, всего |
5-04-0412-01 Маркетинговая деятельность (Платно) | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | |
| 20 | - | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 5 |
Подано заявлений от абитуриентов из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
На условиях целевой подготовки | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Специальность | План приёма | | Подано заявлений всего | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подано заявлений, всего |
5-04-0723-02 Производство швейных изделий (Бюджет) | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | |
| 20 | - | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 10 |
Подано заявлений от абитуриентов из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
На условиях целевой подготовки | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |